この記事では、日本証券業協会が行った「平成30年度証券投資に関する全国調査」(https://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/toukei/data/research_h30.html)から、20代の資産運用に関する意識をまとめていきたいと思います。
20代での資産運用の参考にしてみてください。
金融商品について
この調査で金融商品とは、銀行・証券会社・保険会社などの金融機関が提供している預金・投資信託・株式・公社債・保険などのことと定義しています。
その金融商品に対して20代の実態を一つ一つ見ていきましょう。
保有している金融商品
預貯金を含む、金融商品の保有割合を見てみましょう。
保有金融商品 | 全体 | 預貯金 | 信託 | 株式 | 投資信託 | 公社債 | 有価証券関連デリバティブ商品 | 有価証券関連以外のデリバティブ商品 | その他 | いずれも持っていない | 無回答 | |
全 体 | 7000 | 6496 | 122 | 880 | 645 | 192 | 16 | 22 | 52 | 466 | 0 | |
% | 100 | 92.8 | 1.7 | 12.6 | 9.2 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 6.7 | 0 | |
男性 | 20-24歳 | 223 | 187 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 34 | 0 |
% | 100 | 83.9 | 0 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 15.2 | 0 | |
25-29歳 | 202 | 183 | 1 | 15 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0 | |
% | 100 | 90.6 | 0.5 | 7.4 | 5.4 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 9.4 | 0 | |
女性 | 20-24歳 | 170 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
% | 100 | 88.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | |
25-29歳 | 240 | 220 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | |
% | 100 | 91.7 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 8.3 | 0 |
この表からわかるように、多くの人が「預貯金」を保有しており、その他証券などを保有している20代は非常に少ないと言えます。
さらに、学生や新社会人の多い20-24歳では、男女ともに、いずれも持っていないの割合も高く、そもそも自分の資産や貯蓄を考える必要がないのかもしれません。
金融商品の合計額
実際に保有している金融商品の合計額について見てみましょう。
保有金融商品の合計額 | 全体 | 10万円未満 | 10-50万円未満 | 50-100万円未満 | 100-300万円未満 | 300-500万円未満 | 500-1,000万円未満 | 1,000-3,000万円未満 | 3,000-5,000万円未満 | 5,000万円以上 | 無回答 | |
全 体 | 6534 | 601 | 814 | 771 | 1235 | 830 | 876 | 666 | 145 | 59 | 537 | |
% | 100 | 9.2 | 12.5 | 11.8 | 18.9 | 12.7 | 13.4 | 10.2 | 2.2 | 0.9 | 8.2 | |
男性 | 20-24歳 | 189 | 71 | 59 | 28 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
% | 100 | 37.6 | 31.2 | 14.8 | 10.1 | 4.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
25-29歳 | 183 | 33 | 40 | 35 | 44 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
% | 100 | 18 | 21.9 | 19.1 | 24 | 9.3 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0 | 4.9 | |
女性 | 20-24歳 | 150 | 49 | 57 | 18 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
% | 100 | 32.7 | 38 | 12 | 12.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | |
25-29歳 | 220 | 29 | 47 | 43 | 60 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
% | 100 | 13.2 | 21.4 | 19.5 | 27.3 | 11.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
全体をみるとばらつきがありますが、20代でみると、少額に固まっている傾向があります。
年収も低い20代では当然といえば当然でしょう。
しかし、20代の中でも、20代前半と後半で合計額の割合が増える傾向にあります。
20代後半から、家庭を持ったり、自分のライフプランに合わせおカネを意識し始める・貯蓄ができるくらいの収入になる人が多いのではないでしょうか。
有価証券保有額
有価証券(株式・債券など)の保有額を見てみましょう。
有価証券保有額 | 全 体 | 10万円未満 | 10–50万円未満 | 50–100万円未満 | 100–300万円未満 | 300-500万円未満 | 500-1000万円未満 | 1000–3000万円未満 | 3000–5000万円未満 | 5000万円以上 | 有価証券は保有していない | 無回答 | |
全 体 | 6534 | 148 | 135 | 174 | 295 | 177 | 173 | 136 | 31 | 10 | 4980 | 275 | |
% | 100 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 4.5 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 76.2 | 4.2 | |
男性 | 20–24歳 | 189 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 4 |
% | 100 | 3.2 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2.1 | |
25–29歳 | 183 | 11 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 5 | |
% | 100 | 6 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 2.7 | |
女性 | 20-24歳 | 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 3 |
% | 100 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7 | 2 | |
25-29歳 | 220 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 9 | |
% | 100 | 2.7 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 4.1 |
回答社の全体では、有価証券の非保有者が76.2%と高く、20代では8~9割は有価証券を持っていないことがわかります。
全体を見ると、保有者の割合は100~300万円未満が一番高く、その他の保有額も一定数存在します。
しかし、20代では数%と保有している人はほんのわずかしかいません。
日本ではまだ株式や債券を持っている人は少なく、まだ馴染みのない金融商品と言えるでしょう。
収入から金融商品に回す割合
次に、自分の収入からどの程度金融商品に回しているか=貯蓄や投資に回す割合を見てみましょう。
収入から金融商品に回す割合 | 全 体 | 1–10%未満 | 10–20%未満 | 20–30%未満 | 30–50%未満 | 50%以上 | 金融商品にはまわしていない | 該当する収入がない | 無回答 | |
全体 | 6534 | 1689 | 901 | 333 | 149 | 171 | 2080 | 1126 | 85 | |
% | 100 | 25.8 | 13.8 | 5.1 | 2.3 | 2.6 | 31.8 | 17.2 | 1.3 | |
男性 | 20-24歳 | 189 | 49 | 31 | 12 | 2 | 2 | 42 | 51 | 0 |
% | 100 | 25.9 | 16.4 | 6.3 | 1.1 | 1.1 | 22.2 | 27 | 0 | |
25-29歳 | 183 | 54 | 36 | 16 | 5 | 7 | 49 | 14 | 2 | |
% | 100 | 29.5 | 19.7 | 8.7 | 2.7 | 3.8 | 26.8 | 7.7 | 1.1 | |
女性 | 20-24歳 | 150 | 37 | 15 | 7 | 6 | 7 | 35 | 42 | 1 |
% | 100 | 24.7 | 10 | 4.7 | 4 | 4.7 | 23.3 | 28 | 0.7 | |
25-29歳 | 220 | 60 | 34 | 20 | 11 | 11 | 41 | 41 | 2 | |
% | 100 | 27.3 | 15.5 | 9.1 | 5 | 5 | 18.6 | 18.6 | 0.9 |
20代の多くが、1-10%未満の収入を金融商品に回しています。
金融商品に回すということは、貯蓄・貯金を考えていということですが、一方で、同程度の割合が金融商品には回していないと回答しており、二極化していることがわかります。
ちなみに、20代前半の年収平均は264万円(国税庁 民間給与実態統計調査 令和元年https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2019/pdf/001.pdf)と言われており、1-10%ということは、約3万~26万円程度は貯蓄または投資に回していることになります。
ボーナスから回す割合
収入のうち、ボーナスから金融商品に回す割合は以下の通りです。
ボーナスから回す割合 | 全 体 | 1–10%未満 | 10–20%未満 | 20–30%未満 | 30–50%未満 | 50%以上 | 金融商品にはまわしていない | 該当する収入がない | 無回答 | |
全体 | 6534 | 681 | 364 | 218 | 187 | 228 | 1027 | 3638 | 191 | |
% | 100 | 10.4 | 5.6 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 15.7 | 55.7 | 2.9 | |
男性 | 20-24歳 | 189 | 21 | 8 | 8 | 6 | 9 | 30 | 105 | 2 |
% | 100 | 11.1 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 4.8 | 15.9 | 21.3 | 1.1 | |
25-29歳 | 183 | 30 | 22 | 15 | 15 | 15 | 43 | 39 | 4 | |
% | 100 | 16.4 | 12 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 23.5 | 7.7 | 2.2 | |
女性 | 20-24歳 | 150 | 12 | 9 | 5 | 5 | 11 | 24 | 81 | 3 |
% | 100 | 8 | 6 | 3.3 | 3.3 | 7.3 | 16 | 54 | 2 | |
25-29歳 | 220 | 25 | 15 | 10 | 10 | 26 | 30 | 101 | 3 | |
% | 100 | 11.4 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | 11.8 | 13.6 | 45.9 | 1.4 |
多くの人が、該当する収入がないか、ボーナスから金融商品に充ててないことがわかります。
しかし、25-29歳男性では、1-10%を金融商品に回す割合が高くなっており、ライフプランを見据えた資産形成を意識し始めていると言えます。
保有の目的
次に、金融商品の保有目的を項目ごとに見てみましょう。
保有目的 | 全体 | 将来・老後の生活資金 | 子供や孫の教育資金 | 住宅の取得 | 結婚費用の捻出 | レジャー費用の捻出 | 将来の不測の事態への備え | 現金の盗難対策 | その他 | 特に目的はない | 無回答 | |
全 体 | 6534 | 4339 | 1858 | 279 | 204 | 1441 | 2522 | 269 | 117 | 874 | 33 | |
% | 100 | 66.4 | 28.4 | 4.3 | 3.1 | 22.1 | 38.6 | 4.1 | 1.8 | 13.4 | 0.5 | |
男性 | 20-24歳 | 189 | 58 | 13 | 11 | 27 | 74 | 37 | 13 | 6 | 57 | 0 |
% | 100 | 30.7 | 6.9 | 5.8 | 14.3 | 39.2 | 19.6 | 6.9 | 3.2 | 30.2 | 0 | |
25-29歳 | 183 | 90 | 52 | 31 | 38 | 67 | 51 | 8 | 2 | 29 | 2 | |
% | 100 | 49.2 | 28.4 | 16.9 | 20.8 | 36.6 | 27.9 | 4.4 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | |
女性 | 20-24歳 | 150 | 57 | 17 | 13 | 25 | 64 | 36 | 7 | 4 | 41 | 0 |
% | 100 | 38 | 11.3 | 8.7 | 16.7 | 42.7 | 24 | 4.7 | 2.7 | 27.3 | 0 | |
25-29歳 | 220 | 122 | 85 | 34 | 36 | 78 | 69 | 10 | 5 | 19 | 2 | |
% | 100 | 55.5 | 38.6 | 15.5 | 16.4 | 35.5 | 31.4 | 4.5 | 2.3 | 8.6 | 0.9 |
全体と比べ、20代で多い目的が、結婚費用の捻出、レジャー費用の捻出であることがわかります。
また、20代前半では、目的は特になく保有している場合も多く、一方20代後半では、子供や孫の教育資金、将来の不測の事態への備えの割合も高くなり、ライフステージによって目的が変化していることがわかります。
そして、将来・老後の生活資金は全世代での金融商品の保有目的の主目的であるとも言えるでしょう。
金融商品を選ぶ際の重視点
次に金融商品を選ぶ際のポイントを見てみましょう。
金融商品重視点 | 全体 | 利回りが良い | いつでも出し入れができる | 元金が安全 | 値上がりが期待できる | 税金面で有利になる | 各種料金の自動引落に利用できる | インターネットで取引できる | その他 | 特に重視していることはない | 無回答 | |
全 体 | 6534 | 1599 | 3105 | 2617 | 620 | 368 | 742 | 366 | 30 | 1534 | 50 | |
% | 100 | 24.5 | 47.5 | 40.1 | 9.5 | 5.6 | 11.4 | 5.6 | 0.5 | 23.5 | 0.8 | |
男性 | 20-24歳 | 189 | 27 | 75 | 41 | 10 | 7 | 14 | 20 | 0 | 73 | 0 |
% | 100 | 14.3 | 39.7 | 21.7 | 5.3 | 3.7 | 7.4 | 10.6 | 0 | 38.6 | 0 | |
25-29歳 | 183 | 38 | 76 | 51 | 21 | 15 | 24 | 21 | 0 | 53 | 2 | |
% | 100 | 20.8 | 41.5 | 27.9 | 11.5 | 8.2 | 13.1 | 11.5 | 0 | 29 | 1.1 | |
女性 | 20-24歳 | 150 | 19 | 76 | 38 | 7 | 4 | 13 | 7 | 0 | 57 | 0 |
% | 100 | 12.7 | 50.7 | 25.3 | 4.7 | 2.7 | 8.7 | 4.7 | 0 | 38 | 0 | |
25-29歳 | 220 | 40 | 114 | 61 | 16 | 7 | 23 | 14 | 1 | 63 | 3 | |
% | 100 | 18.2 | 51.8 | 27.7 | 7.3 | 3.2 | 10.5 | 6.4 | 0.5 | 28.6 | 1.4 |
20代の重視しているポイントとしては、いつでも出し入れができる点にありますが、特に重視している点はない場合も多いことがわかります。
また、全体と比べると20代では利回りをあまり重視しておらず、また、元本の安全性をその他の重要視点として認識していると言えます。
興味を持っている金融商品
金融商品の中でも興味を持っているものは以下の通りです。
興味を持っている金融商品 | 全体 | 預貯金 | 信託 | 株式 | 投資信託 | 公社債 | 有価証券関連デリバティブ商品 | 有価証券関連以外のデリバティブ商品 | その他 | 興味を持っている金融商品はない | 無回答 | |
全 体 | 7000 | 3893 | 214 | 1127 | 766 | 239 | 44 | 51 | 43 | 2532 | 33 | |
% | 100 | 55.6 | 3.1 | 16.1 | 10.9 | 3.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 36.2 | 0.5 | |
男性 | 20-24歳 | 223 | 105 | 7 | 48 | 20 | 12 | 2 | 5 | 2 | 93 | 1 |
% | 100 | 47.1 | 3.1 | 21.5 | 9 | 5.4 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 41.7 | 0.4 | |
25-29歳 | 202 | 118 | 9 | 41 | 22 | 7 | 5 | 3 | 2 | 67 | 0 | |
% | 100 | 58.4 | 4.5 | 20.3 | 10.9 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 33.2 | 0 | |
女性 | 20-24歳 | 170 | 97 | 6 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 |
% | 100 | 57.1 | 3.5 | 9.4 | 4.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 38.8 | 0 | |
25-29歳 | 24 | 144 | 5 | 23 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 86 | 1 | |
% | 100 | 60 | 2.1 | 9.6 | 6.7 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0 | 35.8 | 0.4 |
全体的に見ても、預貯金の割合が高く、そもそも金融商品に興味がない人の割合も高いことがわかりました。
ですが、20代男性でみると、株式への関心は高いことがわかります。
まだ結婚や家庭を持っているわけではなく、リスクの取りやすい20代のうちに株式を始めようと考えている男性は多いのではないでしょうか。
まとめ
Vol.1では、金融商品に対する20代の意識をまとめました。
日本では預貯金への依存度が依然として高く、積極的な資産運用はまだ馴染みのないものと言えるデータではないでしょうか。
Vol.2では、金融商品の中でも、証券投資に焦点を当てデータを紹介していきます。
証券投資に対するイメージや何が障壁になっているのか一緒に見ていきましょう。