Vol.1に引き続き、金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和元年)」から、年代別の金融資産の考え方その中でも今回は、老後に対する考え方にフォーカスし紹介していきます。
同じ世代が老後に対してどのように考えているのか、また、他の年代はどのように考えているのか一緒に見ていきましょう。
目次
老後に対する意識調査
今回は、老後に対して各年代がどのように考えているかをデータを用いて紹介します。
老後ひと月当たり最低生活費・年金支給時に最低準備しておく残高
初めに、老後生活で、ひと月当たりいくら必要と考えているか、また老後のために準備しておくべき金額について見てみましょう。
老後のひと月当たり最低予想生活費 (万円) | 年金支給時に最低準備しておく残高 (万円) | |
全国 | 28 | 1,909 |
20歳代 | 40 | 1,647 |
30歳代 | 28 | 2,104 |
40歳代 | 23 | 1,952 |
50歳代 | 25 | 2,074 |
60歳代 | 21 | 1,912 |
20代は、ひと月当たりの生活費が他の年代と比べても高い数字になりました。
一方で、準備するべき残高は、どの年代よりも少なく、20代では、まだ老後のイメージが付きにくく、なんとなく見積もる人が多いのかもしれません。
全体的にみると、昨今政府が老後2,000万円は必要と発言したこともあってか、老後資金として2,000万円前後を想定している人が多いようにも見えます。
老後の生活についての考え方
次に、自分の老後の生活に不安を感じているかどうかについて見てみましょう。
総数 | それほど心配 していない | 心配である | 多少心配で ある | 非常に心配である | 無回答 | |
全国 | (2500) | 14.4% | 85.6% | 31.8% | 53.8% | 0 |
20歳代 | (646) | 13.3% | 86.7% | 37.2% | 49.5% | 0 |
30歳代 | (438) | 11.0% | 89.0% | 29.5% | 59.6% | 0 |
40歳代 | (440) | 11.4% | 88.6% | 26.4% | 62.3% | 0 |
50歳代 | (395) | 16.2% | 83.8% | 26.8% | 57.0% | 0 |
60歳代 | (581) | 19.1 | 80.9 | 35.3 | 45.6 | 0 |
どの年代でも、心配であると回答した人は8割を超え、非常に心配であると回答した人は、5割~6割存在することがわかります。
多くの人が自分の老後に対して不安を抱えていることが明らかです。
老後の生活を心配する理由
では、どのような理由で心配しているのでしょうか。
総数(老後を心配している世帯) | 十分な金融資産がないから | 退職一時金が十分ではないから | 年金や保険が十分ではないから | 生活の見通しが立たないほど物価が上昇することがあり得ると考えられるから | 現在の生活にゆとりがなく、老後に備えて準備(金融資産など)していないから | 再就職などにより収入が得られる見込みがないから | 家賃の上昇により生活が苦しくなると見込まれるから | マイホームを取得できる見込みがないから | こどもなどからの援助が期待できないから | その他 | 無回答 | |
総数 | (2141) | 76.2% | 19.1% | 57.9% | 22.2% | 33.6% | 13.6% | 7.6% | 6.5% | 11.0% | 10.3% | 0% |
20歳代 | (560) | 73.0% | 19.6% | 55.2% | 19.5% | 30.9% | 8.8% | 7.5% | 6.3% | 7.0% | 8.0% | 0% |
30歳代 | (390) | 76.7% | 26.2% | 60.5% | 30.3% | 35.4% | 16.4% | 12.8% | 10.5% | 14.4% | 8.5% | 0% |
40歳代 | (390) | 79.7% | 24.6% | 50.3% | 22.3% | 32.1% | 15.9% | 5.9% | 7.7% | 12.1% | 11.5% | 0% |
50歳代 | (331) | 76.4% | 19.9% | 54.4% | 18.7% | 36.6% | 16.0% | 7.6% | 5.1% | 9.1% | 10.9% | 0% |
60歳代 | (470) | 76.6% | 7.7% | 67.9% | 21.1% | 34.7% | 13.4% | 4.9% | 3.6% | 13.4% | 13.2% | 0% |
どの年代も老後を心配する理由としては、十分な金融資産がないからという理由が7割以上を占め、次いで年金や保険が十分ではないからという理由が多いことがわかります。
20代では、再就職などにより収入が得られる見込みがないからという理由が他の年代と比べ低く、新卒で入社したばかりで、これから収入は増える見込みがあるためではないかと思います。
老後の生活を心配していない理由
では、自分の老後を心配はしていないと回答した人の理由はどのようなものが多いのでしょうか。
総数(老後を心配していない世帯) | 十分な金融資産があるから | 退職一時金があるから | 年金や保険があるから | 生活の見通しが立たないほど物価が上昇するとは考えられないから | 十分な金融資産はないが、老後に備えて着々と準備(金融資産など)しているから | 再就職などにより収入が得られる見込みがあるから | 不動産収入が見込めるから | こどもなどからの援助が期待できるから | 親などからの遺産が見込まれるから | その他 | 無回答 | |
総数 | % (359) | 24.2 | 8.1 | 31.2 | 10.6 | 12.5 | 5.8 | 3.9 | 0.6 | 5.3 | 39.3 | 0 |
20歳代 | (86) | 14.0 | 12.8 | 19.8 | 14.0 | 9.3 | 7.0 | 1.2 | 0.0 | 8.1 | 43.0 | 0 |
30歳代 | (48) | 14.6 | 2.1 | 8.3 | 4.2 | 12.5 | 6.3 | 2.1 | 0.0 | 6.3 | 60.4 | 0 |
40歳代 | (50) | 14.0 | 0.0 | 16.0 | 10.0 | 16.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 50.0 | 0 |
50歳代 | (64) | 20.3 | 12.5 | 39.1 | 12.5 | 14.1 | 9.4 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 37.5 | 0 |
60歳代 | (111) | 43.2 | 8.1 | 52.3 | 9.9 | 12.6 | 2.7 | 7.2 | 1.8 | 3.6 | 23.4 | 0 |
どの年代も、その他の理由が多く、詳細を知ることはできませんが、60代を見てみると、既に老後生活を過ごしている人も多いこともあり、十分な金融資産があるから・年金や保険があるからといった理由は、4割~5割を占めています。
老後の不安を軽減するためには、十分な年金や保険を準備しておくこと、金融資産を保有しておくことが重要なのではないかと思います。
老後における生活資金源
次に、自分の老後の生活資金としてどのようなものを考えているのでしょうか。
総数 | 就業による収入 | 公的年金 | 企業年金、個人、年金、保険金 | 金融資産の取り崩し | 利子配当所得 | 不動産収入(家賃、地代等) | こどもなどからの援助 | 国や市町村などからの援助 | その他 | 無回答 | |
総数 | % (2500) | 54.3 | 59.2 | 30.0 | 24.2 | 8.0 | 3.0 | 0.9 | 11.4 | 11.5 | 0 |
20歳代 | (646) | 63.2 | 54.5 | 36.7 | 20.6 | 6.5 | 2.5 | 1.1 | 9.1 | 10.4 | 0 |
30歳代 | (438) | 60.3 | 50.2 | 27.4 | 26.5 | 10.7 | 3.4 | 1.1 | 11.0 | 11.4 | 0 |
40歳代 | (440) | 61.4 | 48.6 | 23.6 | 22.3 | 6.4 | 1.8 | 0.2 | 14.3 | 12.5 | 0 |
50歳代 | (395) | 52.4 | 61.0 | 26.3 | 25.1 | 6.3 | 2.0 | 0.0 | 14.2 | 13.9 | 0 |
60歳代 | (581) | 36.0 | 78.1 | 32.0 | 27.5 | 10.0 | 4.8 | 1.7 | 10.2 | 10.3 | 0 |
20-30代では、就業による収入・公的年金による割合が半分以上を占めています。
また、50代までは就業による収入が50%以上と、老後になっても、何かしらで働く必要があると考えている人が多いということがわかります。
年金に対する考え方
年金に対して、どのように考えているのかを見てみましょう。
総数 | 年金でさほど不自由なく暮らせる | ゆとりはないが、日常生活費程度はまかなえる | 日常生活費程度もまかなうのが難しい | 無回答 | |
総数 | % (2500) | 4.0 | 35.0 | 61.0 | 0 |
20歳代 | (646) | 5.9 | 44.9 | 49.2 | 0 |
30歳代 | (438) | 4.8 | 28.5 | 66.7 | 0 |
40歳代 | (440) | 3.6 | 26.6 | 69.8 | 0 |
50歳代 | (395) | 1.5 | 30.4 | 68.1 | 0 |
60歳代 | (581) | 3.3 | 38.2 | 58.5 | 0 |
興味深い点として、20代は年金があればゆとりはないが日常生活を送れると考えている人も4割以上存在する点です。
60代でも一定数日常生活をまかなえると考えている層が存在しますが、多くの年代で、7割弱は年金だけでは日常生活をまかなうのも難しいと考えているため、若干のギャップがあるように思います。
一貫して言えることととしては、年金だけで不自由なく暮らせると答えた人は数%程度で、多くの人が年金だけでは老後は厳しいと考えていることがわかります。
年金ではゆとりがないと考える理由
最後に、年金だけではゆとりがないと回答した人の理由を見てみましょう。
総数(ゆとりがない) | 物価上昇等により費用が増えていくとみているから | 年金が支給される年齢が引き上げられるとみているから | 年金が支給される金額が切り下げられるとみているから | 高齢者への医療費用の個人負担が増えるとみているから | 高齢者への介護費用の個人負担が増えるとみているから | その他 | 無回答 | |
総数 | % (2400) | 29.8 | 35.7 | 51.2 | 16.0 | 9.8 | 17.0 | 0 |
20歳代 | (608) | 29.3 | 47.5 | 54.1 | 11.0 | 6.6 | 11.8 | 0 |
30歳代 | (417) | 26.4 | 47.2 | 60.2 | 11.5 | 7.9 | 12.9 | 0 |
40歳代 | (424) | 30.7 | 42.5 | 49.8 | 11.6 | 6.4 | 17.0 | 0 |
50歳代 | (389) | 28.8 | 34.7 | 47.0 | 15.4 | 10.0 | 21.3 | 0 |
60歳代 | (562) | 33.1 | 9.8 | 45.4 | 28.3 | 16.9 | 22.6 | 0 |
一貫して言えることは、年金の支給額が減ると考えている人が多いことです。
さらに、60代を除き、年金が支給される年齢が引き上げられると考えている人も多いことがわかります。
特に20代では定年まで40年程度あり、その間に制度が変わり定年が伸びる可能性は大いにあります。
予想できない先の未来に向けて、若いうちからできることを行うことも大切なのではないでしょうか。
まとめ
今回はVol.1に引き続き、金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和元年)」から、老後に対する考え方にフォーカスして紹介しました。
皆さんは自分の老後についてどのように考えたでしょうか?
これまであまりイメージしてこなかった人もなんとなく考えることができていたら幸いです。
最後に、今回は単身世帯の調査結果を用いています。
20-30代の単身世帯の考え方は参考になるかもしれませんが、それ以降も単身でいると考えている人は皆さんの中には少ないかと思います。今回のデータは、参考程度と考えていただけると幸いです。